Helpline
+86 18988835842
| Model | FA-12 & FA-12P(Active) |
| Type | Line array system |
| Frequency Response | 50Hz-18KHz±3dB |
| Power handling | LF 500W(RMS)1000W(PEAK) |
| HF 160W(RMS)320W(PEAK) | |
| Sensitivity | LF 102dbSPL |
| HF 115dbSPL | |
| Max@S. P.L | LF 130dbSPL peak |
| HF 139dbSPL peak | |
| Nominal impedance | 16 ohm |
| LF section | 1×12" Neodymium LF |
| HF section | 1×3" Neodymium HF |
| Nominal impedance | 16 ohm |
| Output section | 2-channel |
| Dispersion pattern | 110°H×10°V |
| Paint | Black wearproof polyurea paint |
| Speaker cables | 1(+)1(-) 2(+)2(-) |
| Input connectors | 2×NL4MP speakon ( LF±1 HF±2) |
| Dimensions | 660×350×480mm(W×H×D) |
| Enclosure | 15/18mm Birch Plywood |
| Net weight | 30kg |
| Gross weight | 32kg |




